Meno a priezvisko
E-mail
Telefón
Vaša správa
   0918 245 445
PONUKA BYTOV
Počet izieb: Dostupnosť: 
Blok
Číslo bytu Podlažie Počet izieb Interiér (m²) Lodžia Terasa (m²) Predzahrádka (m²) Exteriér (m²) Cena (€)* Dostupnosť
Blok A
A.01.01 1 4 108,61 67,78 - predaný
A.01.02 1 2 59,36 6,03 - predaný
A.01.03 1 2 64,81 6,05 - predaný
A.01.04 1 4 105,96 13,08 - predaný
A.01.04c 1 5 188,61 19,13 - predaný
A.01.05 1 4 119,85 67,84 - predaný
A.01.06 1 4 140,17 135,10 - predaný
A.02.01 2 4 108,61 6,71 - predaný
A.02.02 2 2 59,36 6,03 - predaný
A.02.03 2 2 64,81 6,05 - predaný
A.02.04 2 4 105,96 13,08 - predaný
A.02.04c 2 5 188,61 19,13 - predaný
A.02.05 2 2 66,21 216,97 - predaný
A.03.01 3 4 148,45 90,94 - predaný
A.03.02 3 5 157,02 94,14 - predaný
Blok B
B.01.01 1 4 106,37 240,93 - predaný
B.01.02 1 2 61,78 43,25 - predaný
B.01.03 1 3 83,26 85,22 - predaný
B.02.01 2 5 116,59 19,45 - predaný
B.02.02 2 2 61,16 16,24 - predaný
B.02.03 2 3 83,26 9,49 - predaný
B.03.01 3 4 118,93 205,53 - predaný
Blok C
C.01.01 1 3 78,62 67,36 - predaný
C.01.02 1 3 90,05 47,34 - predaný
C.02.01 2 3 78,96 10,37 - predaný
C.02.02 2 4 105,01 13,12 - predaný
C.03.01 3 4 129,85 87,40 - predaný
Blok D
D.-01.01 -1 2 83,11 276,58 - predaný
D.-01.02 -1 2 68,18 198,57 - predaný
D.01.01 1 3 98,15 136,90 - predaný
D.01.02 1 3 73,21 136,10 - predaný
D.02.01 2 3 98,15 19,60 - predaný
D.02.02 2 3 73,21 19,35 - predaný
D.03.01 3 3 90,37 106,79 - predaný
Uvedené ceny sú vrátane DPH . V cene nie je zahrnuté parkovanie.
Cena za vonkajšie parkovacie státie je 12 000 EUR, za vnútorné parkovacie státie je 18 000 EUR.
Financujúca banka: BKS Bank Partneri pre hypotéky: BKS Bank auxerre